Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Umidità | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | pioggia leggera | 61 | 7°C | 15°C | ENE | 3.55 | ||
03/04 | pioggia leggera | 74 | 5°C | 9°C | N | 5.99 | ||
04/04 | acquaneve | 75 | 2°C | 6°C | N | 4.53 | ||
05/04 | acquaneve | 55 | 2°C | 8°C | N | 3.46 | ||
06/04 | cielo coperto | 49 | 1°C | 10°C | NNE | 3.66 | ||
07/04 | pioggia leggera | 44 | 3°C | 11°C | NE | 3.63 | ||
08/04 | pioggia leggera | 46 | 3°C | 12°C | ENE | 3.66 | ||
09/04 | pioggia leggera | 71 | 6°C | 11°C | ENE | 3.1 |
Book your holiday
Traveller information
Contact us »
+39.085.8561222
info@terrepescaresi.it
Our travel offers
Exclusive experiences
Gran Sasso d'Italia
Follow us!