Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Umidità | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | cielo sereno | 29 | 22°C | 35°C | NE | 4.99 | ||
04/07 | cielo sereno | 23 | 23°C | 37°C | NE | 5.28 | ||
05/07 | pioggia leggera | 37 | 22°C | 34°C | NE | 5.42 | ||
06/07 | cielo sereno | 30 | 20°C | 32°C | NNE | 5.13 | ||
07/07 | pioggia leggera | 30 | 20°C | 32°C | NNE | 5.62 | ||
08/07 | pioggia moderata | 40 | 18°C | 26°C | N | 6.01 | ||
09/07 | cielo sereno | 31 | 17°C | 29°C | ENE | 4.64 | ||
10/07 | pioggia leggera | 88 | 16°C | 24°C | ENE | 4.25 |
Book your holiday
Traveller information
Contact us »
+39.085.8561222
info@terrepescaresi.it
Our travel offers
Exclusive experiences
Gran Sasso d'Italia
Follow us!