Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Umidità | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | cielo sereno | 39 | 16°C | 25°C | NE | 3.79 | ||
30/09 | nubi sparse | 29 | 15°C | 26°C | NE | 3.82 | ||
01/10 | poche nuvole | 29 | 17°C | 27°C | NNE | 3.38 | ||
02/10 | cielo sereno | 35 | 17°C | 28°C | NE | 3.16 | ||
03/10 | cielo sereno | 28 | 18°C | 30°C | NE | 3.47 | ||
04/10 | nubi sparse | 36 | 18°C | 27°C | NNE | 3.78 | ||
05/10 | cielo sereno | 54 | 16°C | 24°C | NE | 3.89 | ||
06/10 | poche nuvole | 60 | 15°C | 24°C | NE | 3.72 |
Book your holiday
Traveller information
Contact us »
+39.085.8561222
info@terrepescaresi.it
Our travel offers
Exclusive experiences
Gran Sasso d'Italia
Follow us!