Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Umidità | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | pioggia leggera | 46 | 2°C | 10°C | SW | 2.55 | ||
09/12 | cielo coperto | 68 | 5°C | 10°C | SSW | 2.37 | ||
10/12 | poche nuvole | 65 | 5°C | 13°C | N | 3.48 | ||
11/12 | cielo coperto | 50 | 7°C | 14°C | SSW | 2.54 | ||
12/12 | cielo coperto | 71 | 9°C | 14°C | SSW | 2.24 | ||
13/12 | nubi sparse | 65 | 10°C | 17°C | SW | 2.44 | ||
14/12 | pioggia leggera | 65 | 10°C | 14°C | NNE | 2.86 | ||
15/12 | pioggia leggera | 74 | 4°C | 10°C | N | 3.58 |
Prenota la tua vacanza
Info & Utilità
Le Nostre Proposte
Crea la tua Esperienza
Gran Sasso
Seguici!